Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 47,37% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 10 | 52,63% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 27,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 27,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 13,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,55% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
Última solicitação: 29/03/2025 08:51