Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 75,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 25,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 31,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 31,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,25% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
Última solicitação: 27/01/2025 12:33