Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 42,86% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 12 | 57,14% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 29,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 25,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,17% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
Última solicitação: 06/05/2025 10:11