Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 33,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 8,33% |
Última solicitação: 09/01/2025 15:17