Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 36,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 18,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
Última solicitação: 20/12/2024 15:30