| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 3,92% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 3,92% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 2,94% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 3,92% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,98% |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 0,98% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 6,86% |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 1,96% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,96% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,94% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,98% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE | 3 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 4,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 7,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26 | 25,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 5 | 4,90% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 12 | 16,90% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 5,63% |
| MARÇO/2025 | 6 | 8,45% |
| ABRIL/2025 | 9 | 12,68% |
| MAIO/2025 | 12 | 16,90% |
| JUNHO/2025 | 5 | 7,04% |
| JULHO/2025 | 4 | 5,63% |
| AGOSTO/2025 | 6 | 8,45% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 7,04% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 4,23% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 7,04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,90% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 13,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,96% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 5,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,98% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
83991129071
Whatsapp: (83) 9 9112-9071
Email: ouvidoria@alagoagrande.pb.gov.br
Rua: Cônego Firmino Cavalcante
Segunda-feira à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 19/11/2025 07:20