Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 10,00% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 10,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 7,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 5,00% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 2,50% |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 2,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 5,00% |
SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 5,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 5,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 7,50% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 2,50% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 7,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE | 2 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 2,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 7,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 22,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 5,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
Última manifestação: 14/02/2025 22:40