| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 4,12% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 4,12% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3,09% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,12% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 7,22% |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 2,06% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 2,06% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,09% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 3,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE | 3 | 3,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2 | 2,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 5,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 5,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 8,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 2,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 22,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 5 | 5,15% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 12 | 18,18% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 6,06% |
| MARÇO/2025 | 6 | 9,09% |
| ABRIL/2025 | 9 | 13,64% |
| MAIO/2025 | 12 | 18,18% |
| JUNHO/2025 | 5 | 7,58% |
| JULHO/2025 | 4 | 6,06% |
| AGOSTO/2025 | 6 | 9,09% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 7,58% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 4,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 14,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,03% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
83991129071
Whatsapp: (83) 9 9112-9071
Email: ouvidoria@alagoagrande.pb.gov.br
Rua: Cônego Firmino Cavalcante
Segunda-feira à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 27/10/2025 09:46