| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 4,84% |
| DENÚNCIAS | 42 | 33,87% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,42% |
| DÚVIDAS | 12 | 9,68% |
| ELOGIOS | 1 | 0,81% |
| FALE CONOSCO | 6 | 4,84% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 20,16% |
| SERVIÇOS | 13 | 10,48% |
| SUGESTÕES | 10 | 8,06% |
| URGÊNCIAS | 6 | 4,84% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 3,23% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 3,23% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 2,42% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 4 | 3,23% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 0,81% |
| Secretaria de Administração | 7 | 5,65% |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 1,61% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,61% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,42% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 2,42% |
| Secretaria Municipal Chefe de Gabinete | 4 | 3,23% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social | 2 | 1,61% |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | 1 | 0,81% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 6 | 4,84% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 4 | 3,23% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 4,84% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 1 | 0,81% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16 | 12,90% |
| Secretaria Municipal de Juventude Esportes e Lazer | 1 | 0,81% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 2 | 1,61% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 34 | 27,42% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 6 | 4,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 12,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,84% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,81% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
83991129071
Whatsapp: (83) 9 9112-9071
Email: ouvidoria@alagoagrande.pb.gov.br
Rua: Cônego Firmino Cavalcante
Segunda-feira à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 24/05/2026 20:31