Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 14,29% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 3 | 14,29% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 14,29% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 4,76% |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 4,76% |
SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 9,52% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 9,52% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 14,29% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 4,76% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 9,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 9,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 19,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,76% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 9,52% |
Última manifestação: 12/11/2024 11:34