Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 6,56% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 6,56% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 4,92% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 3,28% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,64% |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 1,64% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 6,56% |
SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 3,28% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 3,28% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,92% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 1,64% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 4,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE | 2 | 3,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 8,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 4,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER | 1 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 3,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 13,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 3 | 4,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 8,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 21,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 8,20% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,64% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
Última manifestação: 07/05/2025 13:26