Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 11,11% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 11,11% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 8,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 5,56% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 2,78% |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 2,78% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 5,56% |
SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 5,56% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 5,56% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 8,33% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE | 2 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 5,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 8,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 22,22% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,78% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 5,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 5,56% |
Última manifestação: 21/01/2025 18:19