Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 12,00% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 16,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 12,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 8,00% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 4,00% |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 4,00% |
SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 8,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 8,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 12,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 4,00% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 12,00% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
MARÇO/2024 | 2 | 8,00% |
ABRIL/2024 | 5 | 20,00% |
MAIO/2024 | 1 | 4,00% |
JUNHO/2024 | 1 | 4,00% |
JULHO/2024 | 3 | 12,00% |
AGOSTO/2024 | 1 | 4,00% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 12,00% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 8,00% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 12,00% |
DEZEMBRO/2024 | 4 | 16,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 12,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 8,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 8,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,00% |
Última manifestação: 18/12/2024 09:27