| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 5,22% |
| DENÚNCIAS | 46 | 34,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2,99% |
| DÚVIDAS | 12 | 8,96% |
| ELOGIOS | 1 | 0,75% |
| FALE CONOSCO | 6 | 4,48% |
| RECLAMAÇÕES | 26 | 19,40% |
| SERVIÇOS | 14 | 10,45% |
| SUGESTÕES | 10 | 7,46% |
| URGÊNCIAS | 8 | 5,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 2,99% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 2,99% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 2,24% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 5 | 3,73% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,75% |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 0,75% |
| Secretaria de Administração | 9 | 6,72% |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 1,49% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,49% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,24% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,75% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 2,24% |
| Secretaria Municipal Chefe de Gabinete | 5 | 3,73% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social | 3 | 2,24% |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | 1 | 0,75% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 6 | 4,48% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 4 | 2,99% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 4,48% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 1 | 0,75% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18 | 13,43% |
| Secretaria Municipal de Juventude Esportes e Lazer | 1 | 0,75% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 2 | 1,49% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 37 | 27,61% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 6 | 4,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5,97% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 11,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 6,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,99% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 5,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,75% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
83991129071
Whatsapp: (83) 9 9112-9071
Email: ouvidoria@alagoagrande.pb.gov.br
Rua: Cônego Firmino Cavalcante
Segunda-feira à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 17/08/2026 14:02