| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 4,96% |
| DENÚNCIAS | 41 | 33,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,48% |
| DÚVIDAS | 12 | 9,92% |
| ELOGIOS | 1 | 0,83% |
| FALE CONOSCO | 6 | 4,96% |
| RECLAMAÇÕES | 24 | 19,83% |
| SERVIÇOS | 13 | 10,74% |
| SUGESTÕES | 9 | 7,44% |
| URGÊNCIAS | 6 | 4,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 3,31% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 3,31% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 2,48% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 4 | 3,31% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,83% |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 0,83% |
| Secretaria de Administração | 7 | 5,79% |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 1,65% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,65% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,48% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,83% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 2,48% |
| Secretaria Municipal Chefe de Gabinete | 4 | 3,31% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social | 2 | 1,65% |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | 1 | 0,83% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 5 | 4,13% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 4 | 3,31% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 4,96% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 1 | 0,83% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 15 | 12,40% |
| Secretaria Municipal de Juventude Esportes e Lazer | 1 | 0,83% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 2 | 1,65% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 33 | 27,27% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 6 | 4,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 12,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,96% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,83% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
83991129071
Whatsapp: (83) 9 9112-9071
Email: ouvidoria@alagoagrande.pb.gov.br
Rua: Cônego Firmino Cavalcante
Segunda-feira à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 07/05/2026 09:21