Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 12,50% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 3 | 18,75% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 18,75% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 6,25% |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 6,25% |
SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 1 | 6,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 18,75% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 6,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 6,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 18,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 6,25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 6,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 6,25% |
Última manifestação: 22/09/2024 14:41