| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 5,34% |
| DENÚNCIAS | 44 | 33,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,29% |
| DÚVIDAS | 12 | 9,16% |
| ELOGIOS | 1 | 0,76% |
| FALE CONOSCO | 6 | 4,58% |
| RECLAMAÇÕES | 26 | 19,85% |
| SERVIÇOS | 14 | 10,69% |
| SUGESTÕES | 10 | 7,63% |
| URGÊNCIAS | 8 | 6,11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 3,05% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 3,05% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 2,29% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 5 | 3,82% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,76% |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 0,76% |
| Secretaria de Administração | 9 | 6,87% |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 1,53% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,53% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,29% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,76% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 2,29% |
| Secretaria Municipal Chefe de Gabinete | 5 | 3,82% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social | 2 | 1,53% |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | 1 | 0,76% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 6 | 4,58% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 4 | 3,05% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 4,58% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 1 | 0,76% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17 | 12,98% |
| Secretaria Municipal de Juventude Esportes e Lazer | 1 | 0,76% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 2 | 1,53% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 36 | 27,48% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 6 | 4,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 11,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 6,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 3,05% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 5,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,76% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
83991129071
Whatsapp: (83) 9 9112-9071
Email: ouvidoria@alagoagrande.pb.gov.br
Rua: Cônego Firmino Cavalcante
Segunda-feira à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 29/07/2026 08:43