CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, NOS TERMOS DO DECRETO 003/2025
Data início: 24/03/2025
secretaria: SMS
tipo: HOSPITAL
Local: PB
Data prevista: 24/05/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 24/03/2025 | REFORMA DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB | CONTRATADO (A) | 88.629,43 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | m³ | 0 | 48,99 | 60,90 | 381,02 | 473,64 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.134,17 | 2.652,96 | |||
| 1.2 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | m³ | 0 | 172,40 | 214,34 | 1.216,73 | 1.512,72 |
| 1.3 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | m³ | 0 | 229,29 | 285,07 | 46,78 | 58,15 |
| 1.4 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 6 | 10,80 | 13,42 | 64,80 | 80,52 |
| 1.5 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 4 | 7,88 | 9,79 | 31,52 | 39,16 |
| 1.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | m² | 0 | 8,21 | 10,20 | 42,36 | 52,63 |
| 1.7 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 6 | 0,56 | 0,69 | 3,36 | 4,14 |
| 1.8 | 26 | Coleta e carga manuais de entulho | ORSE | m³ | 20 | 17,38 | 21,60 | 347,60 | 432,00 |
| 2.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | m² | 0 | 81,46 | 101,27 | 2.364,78 | 2.939,86 |
| 2.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 62,93 | 78,24 | 2.281,21 | 2.836,20 |
| 2 | ELEVAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.646,00 | 5.776,06 | |||
| 3.1 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | m² | 0 | 124,42 | 154,69 | 11.049,74 | 13.738,01 |
| 3.2 | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | m² | 0 | 99,20 | 123,33 | 16.050,56 | 19.954,79 |
| 3 | REVESTIMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.506,63 | 35.441,27 | |||
| 3.3 | 11795/SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Próprio | M² | 0 | 639,24 | 794,76 | 1.406,33 | 1.748,47 |
| 4.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 0 | 17,16 | 21,33 | 1.523,98 | 1.894,31 |
| 4.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 0 | 13,62 | 16,93 | 1.209,59 | 1.503,55 |
| 4.3 | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | SINAPI | m² | 2 | 1,62 | 2,01 | 3,24 | 4,02 |
| 4 | PINTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.763,83 | 3.435,46 | |||
| 4.4 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | m² | 2 | 13,51 | 16,79 | 27,02 | 33,58 |
| 5.1 | 90798 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 6 | 1.060,11 | 1.318,03 | 6.360,66 | 7.908,18 |
| 5.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | m² | 2 | 373,19 | 463,98 | 746,38 | 927,96 |
| 5 | ESQUADRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.107,04 | 8.836,14 | |||
| 6.1 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 4 | 26,14 | 32,49 | 104,56 | 129,96 |
| 6.2 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 4 | 39,34 | 48,91 | 157,36 | 195,64 |
| 6.3 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 2 | 5.465,10 | 6.794,75 | 10.930,20 | 13.589,50 |
| 6.4 | 103245 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 3 | 1.936,28 | 2.407,37 | 5.808,84 | 7.222,11 |
| 6.5 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 0091/30 | CORTINA DE AR EOS 150CM COM CONTROLE REMOTO CA1215C 220V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO | Próprio | UN | 2 | 885,81 | 1.101,32 | 1.771,62 | 2.202,64 |
| 6 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 18.772,58 | 23.339,85 | |||
| 7.1 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 10 | 26,33 | 32,73 | 263,30 | 327,30 |
| 7.2 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 40,70 | 50,60 | 203,50 | 253,00 |
| 7.3 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 12 | 37,92 | 47,14 | 455,04 | 565,68 |
| 7.4 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 6 | 39,79 | 49,47 | 238,74 | 296,82 |
| 7.5 | 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 74,63 | 92,78 | 74,63 | 92,78 |
| 7.6 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 7 | 25,09 | 31,19 | 175,63 | 218,33 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.814,44 | 3.498,31 | |||
| 7.7 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 100 | 5,08 | 6,31 | 508,00 | 631,00 |
| 7.8 | 13672 | Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar | ORSE | un | 10 | 89,56 | 111,34 | 895,60 | 1.113,40 |
| 8.1 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 267,95 | 333,14 | 1.339,75 | 1.665,70 |
| 8.2 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 781,30 | 971,39 | 1.562,60 | 1.942,78 |
| 8.3 | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 307,54 | 382,36 | 1.230,16 | 1.529,44 |
| 8.4 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 97,87 | 121,68 | 195,74 | 243,36 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.328,25 | 5.381,28 | |||
| 9.1 | 2450 | Limpeza geral | ORSE | m² | 0 | 2,33 | 2,89 | 216,15 | 268,10 |
| 9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 216,15 | 268,10 |
DATA: 30/04/2026 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBRA EM ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 31/12/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 30/11/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 31/10/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 30/09/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 30/08/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 31/07/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 30/06/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 31/05/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 30/04/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 31/03/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 31/03/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 28/02/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 31/01/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Execução Normal
STATUS: EM ANDAMENTO