lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 68 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
I2 SERVICOS SAUDE LTDA 35.996.035/0001-07 9.792,76 9.675,25 9.675,25
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA 21.609.727/0001-40 113.189,00 113.189,00 113.189,00
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME 08.158.664/0001-95 1.196,90 1.196,90 1.196,90
JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA 27.494.819/0001-09 3.500,00 0,00 0,00
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 45.709.106/0001-05 14.468,80 14.468,80 14.468,80
JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI 21.269.115/0001-56 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JOSE ANTONIO DA SILVA 17.374.622/0001-82 2.900,00 2.900,00 2.900,00
JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS 17.441.269/0001-06 500,00 500,00 500,00
JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 17.599.154/0001-44 4.392,00 4.392,00 4.392,00
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME 26.352.574/0001-12 8.310,80 8.310,80 5.353,44
KANISIO BATISTA ALEXANDRE 59.612.577/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
KAUE FILIPE SILVA LIMA 63.971.778/0001-68 3.185,00 3.185,00 3.185,00
KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA 01.081.707/0001-32 2.028,60 2.028,60 2.004,26
LETICIA ESTER SOARES TRAJANO 63.081.596/0001-11 3.520,00 3.520,00 2.770,00
LUCAS DE ASSIS NEVES 43.173.599/0001-78 8.680,00 8.680,00 8.680,00
LUIS CARLOS LIMA DE BRITO 58.762.990/0001-85 4.740,00 4.740,00 4.740,00
MARCOS AUGUSTO BEZERRA FILHO 58.578.602/0001-00 3.020,00 3.020,00 3.020,00
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME 05.457.026/0001-87 13.712,00 13.712,00 13.712,00
MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME 29.037.602/0001-03 6.928,82 6.928,82 6.928,82
MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA 07.456.960/0001-10 2.633,00 2.633,00 2.601,42
MINIMERCADO SAO SEVERINO LTDA 11.594.427/0001-81 3.604,50 3.604,50 3.604,50
N B DA COSTA NETO LTDA 58.130.893/0001-70 41.211,00 41.211,00 41.211,00
NICOLAS MOREIRA DUARTE 57.854.559/0001-04 850,00 850,00 850,00
NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO 17.953.652/0001-43 5.435,00 5.435,00 5.435,00
PANIFICADORA CEARENSE LTDA 09.071.994/0001-01 2.746,00 2.746,00 2.746,00
PANIFICADORA PONTES EIRELI 36.093.298/0001-79 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PLENN COMERCIO LTDA 58.559.909/0001-64 54.988,30 54.988,30 54.988,30
PNEUMAX LTDA 09.215.807/0001-16 23.210,00 23.210,00 22.990,28
PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 12.579.380/0001-40 4.872,55 4.872,55 4.872,55
RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - MEI 19.504.960/0001-17 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina Ouro