PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB
Data início: 24/04/2026
secretaria: SEINFRA
tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Local: Alagoa Grande - PB
Data prevista: 24/04/2027
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 24/04/2026 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | CONTRATADO (A) | 1.950.000,00 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | COMUNIDADE DE ENGENHO BAIXINHA | 0 | 0,00 | 0,00 | 358.411,04 | 0,00 | |||
| 1.1 | RUA PROJETADA 01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33.475,66 | 0,00 | |||
| 1.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.781,32 | 0,00 | |||
| 1.1.1.1 | S02605 | Locação de serviços de pavimentação | ORSE | m2 | 0 | 1,70 | 0,00 | 431,22 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 10 | 335,01 | 0,00 | 3.350,10 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,68 | 0,00 | 172,48 | 0,00 |
| 1.1.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 172,48 | 0,00 | |||
| 1.1.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 39,34 | 0,00 | 6.205,88 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | DER-PB 04.910.02 | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | DER-PB | M | 0 | 28,03 | 0,00 | 216,95 | 0,00 |
| 1.1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 29.450,08 | 0,00 | |||
| 1.1.3.3 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 90,78 | 0,00 | 23.027,25 | 0,00 |
| 1.1.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,82 | 0,00 | 71,78 | 0,00 |
| 1.1.4 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 71,78 | 0,00 | |||
| 1.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 634,98 | 0,00 | |||
| 1.2.1.1 | S02605 | Locação de serviços de pavimentação | ORSE | m2 | 0 | 1,70 | 0,00 | 634,98 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,68 | 0,00 | 253,99 | 0,00 |
| 1.2 | RUA PROJETADA 02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 41.165,08 | 0,00 | |||
| 1.2.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 253,99 | 0,00 | |||
| 1.2.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 39,34 | 0,00 | 6.055,21 | 0,00 |
| 1.2.3.2 | DER-PB 04.910.02 | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | DER-PB | M | 0 | 28,03 | 0,00 | 242,73 | 0,00 |
| 1.2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 40.206,08 | 0,00 | |||
| 1.2.3.3 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 90,78 | 0,00 | 33.908,14 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,82 | 0,00 | 70,03 | 0,00 |
| 1.2.4 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 70,03 | 0,00 | |||
| 1.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.310,41 | 0,00 | |||
| 1.3.1.1 | S02605 | Locação de serviços de pavimentação | ORSE | m2 | 0 | 1,70 | 0,00 | 1.310,41 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,68 | 0,00 | 524,16 | 0,00 |
| 1.3.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 524,16 | 0,00 | |||
| 1.3.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 39,34 | 0,00 | 11.999,88 | 0,00 |
| 1.3.3.2 | DER-PB 04.910.02 | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | DER-PB | M | 0 | 28,03 | 0,00 | 382,88 | 0,00 |
| 1.3 | RUA PROJETADA 03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 84.332,06 | 0,00 | |||
| 1.3.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 82.358,70 | 0,00 | |||
| 1.3.3.3 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 90,78 | 0,00 | 69.975,94 | 0,00 |
| 1.3.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,82 | 0,00 | 138,79 | 0,00 |
| 1.3.4 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 138,79 | 0,00 | |||
| 1.4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.045,99 | 0,00 | |||
| 1.4.1.1 | S02605 | Locação de serviços de pavimentação | ORSE | m2 | 0 | 1,70 | 0,00 | 1.045,99 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,68 | 0,00 | 418,39 | 0,00 |
| 1.4.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 418,39 | 0,00 | |||
| 1.4.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 39,34 | 0,00 | 10.166,63 | 0,00 |
| 1.4.3.2 | DER-PB 04.910.02 | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | DER-PB | M | 0 | 28,03 | 0,00 | 109,59 | 0,00 |
| 1.4.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 66.132,24 | 0,00 | |||
| 1.4.3.3 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 90,78 | 0,00 | 55.856,02 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,82 | 0,00 | 117,59 | 0,00 |
| 1.4 | RUA PROJETADA 04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 67.714,21 | 0,00 | |||
| 1.4.4 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 117,59 | 0,00 | |||
| 1.5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.774,10 | 0,00 | |||
| 1.5.1.1 | S02605 | Locação de serviços de pavimentação | ORSE | m2 | 0 | 1,70 | 0,00 | 1.774,10 | 0,00 |
| 1.5.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,68 | 0,00 | 709,64 | 0,00 |
| 1.5.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 709,64 | 0,00 | |||
| 1.5.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 39,34 | 0,00 | 20.828,16 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | DER-PB 04.910.02 | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | DER-PB | M | 0 | 28,03 | 0,00 | 233,77 | 0,00 |
| 1.5.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 115.799,03 | 0,00 | |||
| 1.5.3.3 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 90,78 | 0,00 | 94.737,10 | 0,00 |
| 1.5.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,82 | 0,00 | 240,89 | 0,00 |
| 1.5.4.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 5 | 92,03 | 0,00 | 460,15 | 0,00 |
| 1.5.4.2 | DRENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.200,37 | 0,00 | |||
| 1.5.4.2.2 | 101620 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 2 | 269,22 | 0,00 | 538,44 | 0,00 |
| 1.5.4.2.3 | S02671 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m | ORSE | m | 10 | 345,51 | 0,00 | 3.455,10 | 0,00 |
| 1.5.4.2.4 | 102743 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 2 | 4.373,34 | 0,00 | 8.746,68 | 0,00 |
| 1.5.4 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.441,26 | 0,00 | |||
| 1.5 | RUA PROJETADA 05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 131.724,03 | 0,00 | |||
| 2.1 | RUA JOSÉ ANDRADE GALO BRANCO | 0 | 0,00 | 0,00 | 386.178,71 | 0,00 | |||
| 2.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.702,79 | 0,00 | |||
| 2.1.1.1 | S02605 | Locação de serviços de pavimentação | ORSE | m2 | 0 | 1,70 | 0,00 | 4.702,79 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,68 | 0,00 | 1.881,11 | 0,00 |
| 2.1.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.881,11 | 0,00 | |||
| 2.1.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 39,34 | 0,00 | 32.530,24 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | DER-PB 04.910.02 | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | DER-PB | M | 0 | 28,03 | 0,00 | 1.938,27 | 0,00 |
| 2.1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 285.597,76 | 0,00 | |||
| 2.1.3.3 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 90,78 | 0,00 | 251.129,25 | 0,00 |
| 2.1.4.1 | CPU - PMAG 02 | CPU 2 - Rampa de acessibilidade em concreto moldado im loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado, pintura e piso tátil | Composições Próprias | M2 | 4 | 750,69 | 0,00 | 3.002,76 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 802,42 | 0,00 | 69.256,87 | 0,00 |
| 2.1.4.3 | CPU - PMAG 01 | Rota acessível com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, para deficientes visuais, dimensões 20x20cm, com argamassa industrializada, rejuntado | Composições Próprias | M2 | 0 | 128,08 | 0,00 | 21.361,18 | 0,00 |
| 2.1.4 | PASSEIO PARA PEDESTRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 93.620,81 | 0,00 | |||
| 2.1.5.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,82 | 0,00 | 376,24 | 0,00 |
| 2.1.5 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 376,24 | 0,00 | |||
| 2.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.680,22 | 0,00 | |||
| 2.2.1.1 | S02605 | Locação de serviços de pavimentação | ORSE | m2 | 0 | 1,70 | 0,00 | 3.232,12 | 0,00 |
| 2.2.1.2 | 06.201.00 | Placa indicativa de obra | DER/PB | M2 | 10 | 344,81 | 0,00 | 3.448,10 | 0,00 |
| 2.2.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,68 | 0,00 | 1.292,85 | 0,00 |
| 2 | BAIRROS VIDA NOVA E CASA NOVA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.303.549,16 | 0,00 | |||
| 2.2 | RUA PROJETADA C | 0 | 0,00 | 0,00 | 275.617,17 | 0,00 | |||
| 2.2.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.292,85 | 0,00 | |||
| 2.2.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 39,34 | 0,00 | 23.901,41 | 0,00 |
| 2.2.3.2 | DER-PB 04.910.02 | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | DER-PB | M | 0 | 28,03 | 0,00 | 1.332,54 | 0,00 |
| 2.2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 197.829,42 | 0,00 | |||
| 2.2.3.3 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 90,78 | 0,00 | 172.595,47 | 0,00 |
| 2.2.4.1 | CPU - PMAG 02 | CPU 2 - Rampa de acessibilidade em concreto moldado im loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado, pintura e piso tátil | Composições Próprias | M2 | 4 | 750,69 | 0,00 | 3.002,76 | 0,00 |
| 2.2.4.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 802,42 | 0,00 | 50.793,18 | 0,00 |
| 2.2.4.3 | CPU - PMAG 01 | Rota acessível com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, para deficientes visuais, dimensões 20x20cm, com argamassa industrializada, rejuntado | Composições Próprias | M2 | 0 | 128,08 | 0,00 | 15.742,31 | 0,00 |
| 2.2.4 | PASSEIO PARA PEDESTRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 69.538,25 | 0,00 | |||
| 2.2.5.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,82 | 0,00 | 276,43 | 0,00 |
| 2.2.5 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 276,43 | 0,00 | |||
| 2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.169,93 | 0,00 | |||
| 2.3.1.1 | S02605 | Locação de serviços de pavimentação | ORSE | m2 | 0 | 1,70 | 0,00 | 3.169,93 | 0,00 |
| 2.3.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,68 | 0,00 | 1.267,97 | 0,00 |
| 2.3.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.267,97 | 0,00 | |||
| 2.3.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 39,34 | 0,00 | 22.548,90 | 0,00 |
| 2.3.3.2 | DER-PB 04.910.02 | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | DER-PB | M | 0 | 28,03 | 0,00 | 1.307,31 | 0,00 |
| 2.3 | RUA PROJETADA D | 0 | 0,00 | 0,00 | 263.575,21 | 0,00 | |||
| 2.3.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 193.130,95 | 0,00 | |||
| 2.3.3.3 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 90,78 | 0,00 | 169.274,74 | 0,00 |
| 2.3.4.1 | CPU - PMAG 02 | CPU 2 - Rampa de acessibilidade em concreto moldado im loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado, pintura e piso tátil | Composições Próprias | M2 | 4 | 750,69 | 0,00 | 3.002,76 | 0,00 |
| 2.3.4.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 802,42 | 0,00 | 47.880,40 | 0,00 |
| 2.3.4.3 | CPU - PMAG 01 | Rota acessível com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, para deficientes visuais, dimensões 20x20cm, com argamassa industrializada, rejuntado | Composições Próprias | M2 | 0 | 128,08 | 0,00 | 14.862,40 | 0,00 |
| 2.3.4 | PASSEIO PARA PEDESTRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 65.745,56 | 0,00 | |||
| 2.3.5.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,82 | 0,00 | 260,80 | 0,00 |
| 2.3.5 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 260,80 | 0,00 | |||
| 2.4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.207,53 | 0,00 | |||
| 2.4.1.1 | S02605 | Locação de serviços de pavimentação | ORSE | m2 | 0 | 1,70 | 0,00 | 2.207,53 | 0,00 |
| 2.4.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,68 | 0,00 | 883,01 | 0,00 |
| 2.4.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 883,01 | 0,00 | |||
| 2.4.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 39,34 | 0,00 | 14.484,20 | 0,00 |
| 2.4.3.2 | DER-PB 04.910.02 | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | DER-PB | M | 0 | 28,03 | 0,00 | 909,57 | 0,00 |
| 2.4.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 133.276,13 | 0,00 | |||
| 2.4.3.3 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 90,78 | 0,00 | 117.882,36 | 0,00 |
| 2.4.4.1 | CPU - PMAG 02 | CPU 2 - Rampa de acessibilidade em concreto moldado im loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado, pintura e piso tátil | Composições Próprias | M2 | 4 | 750,69 | 0,00 | 3.002,76 | 0,00 |
| 2.4.4.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 802,42 | 0,00 | 30.612,32 | 0,00 |
| 2.4.4.3 | CPU - PMAG 01 | Rota acessível com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, para deficientes visuais, dimensões 20x20cm, com argamassa industrializada, rejuntado | Composições Próprias | M2 | 0 | 128,08 | 0,00 | 9.611,12 | 0,00 |
| 2.4 | VIA LOCAL 06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 179.760,40 | 0,00 | |||
| 2.4.4 | PASSEIO PARA PEDESTRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 43.226,20 | 0,00 | |||
| 2.4.5.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,82 | 0,00 | 167,53 | 0,00 |
| 2.4.5 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 0,00 | |||
| 2.5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.435,14 | 0,00 | |||
| 2.5.1.1 | S02605 | Locação de serviços de pavimentação | ORSE | m2 | 0 | 1,70 | 0,00 | 2.435,14 | 0,00 |
| 2.5.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,68 | 0,00 | 974,05 | 0,00 |
| 2.5.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 974,05 | 0,00 | |||
| 2.5.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 39,34 | 0,00 | 16.086,12 | 0,00 |
| 2.5.3.2 | DER-PB 04.910.02 | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | DER-PB | M | 0 | 28,03 | 0,00 | 1.004,31 | 0,00 |
| 2.5.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 147.127,33 | 0,00 | |||
| 2.5.3.3 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 90,78 | 0,00 | 130.036,90 | 0,00 |
| 2.5.4.1 | CPU - PMAG 02 | CPU 2 - Rampa de acessibilidade em concreto moldado im loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado, pintura e piso tátil | Composições Próprias | M2 | 4 | 750,69 | 0,00 | 3.002,76 | 0,00 |
| 2.5.4.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 802,42 | 0,00 | 34.038,65 | 0,00 |
| 2.5.4.3 | CPU - PMAG 01 | Rota acessível com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, para deficientes visuais, dimensões 20x20cm, com argamassa industrializada, rejuntado | Composições Próprias | M2 | 0 | 128,08 | 0,00 | 10.653,69 | 0,00 |
| 2.5.4 | PASSEIO PARA PEDESTRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 47.695,10 | 0,00 | |||
| 2.5.5.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,82 | 0,00 | 186,05 | 0,00 |
| 2.5 | VIA LOCAL 08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 198.417,67 | 0,00 | |||
| 2.5.5 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 186,05 | 0,00 | |||
| 3.1 | COMPLEMENTO DA RUA ANTÔNIO INÁCIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 67.984,25 | 0,00 | |||
| 3.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.495,35 | 0,00 | |||
