Contratação de uma empresa De construção civil, para execução das obras de Reforma dos prédios onde funcionam o Centro Administrativo Municipal e o Centro de Assistência Social do Povoado de Zumbi, no Município de Alagoa Grande.
Data início: 20/11/2023
secretaria: SEINFRA
tipo: REFORMA
Local: PB
Data prevista: 07/11/2024
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 20/11/2023 | REFORMA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO POVOADO DE ZUMBI, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE | CONTRATADO (A) | 274.942,75 | 30/12/2024 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO POVOADO DE ZUMBI | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.650,12 | |||
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286,91 | |||
| 1.1.1 | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | ORSE | m2 | 0 | 0,00 | 462,70 | 0,00 | 1.735,13 |
| 1.1.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 211,43 |
| 1.1.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 75,40 |
| 1.1.4 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 452,77 |
| 1.1.5 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 4 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 2,32 |
| 1.1.6 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M | 0 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 30,28 |
| 1.1.7 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 6 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 6,84 |
| 1.1.8 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 4 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 43,12 |
| 1.1.9 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 50,20 | 0,00 | 180,22 |
| 1.1.10 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 549,40 |
| 1.2.1 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 707,55 | 0,00 | 162,74 |
| 1.2 | VEDAÇÕES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,03 | |||
| 1.2.2 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 86,58 | 0,00 | 1.843,29 |
| 1.3.1 | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 97,55 | 0,00 | 6.784,60 |
| 1.3.2 | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 41,31 | 0,00 | 2.873,11 |
| 1.3 | COBERTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.984,88 | |||
| 1.3.3 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 0 | 0,00 | 29,08 | 0,00 | 310,87 |
| 1.3.4 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 73,09 | 0,00 | 4.016,30 |
| 1.4.1 | 90794 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 0,00 | 883,79 | 0,00 | 2.651,37 |
| 1.4.2 | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 0,00 | 897,23 | 0,00 | 1.794,46 |
| 1.4.3 | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 0,00 | 1.496,20 | 0,00 | 4.488,60 |
| 1.4 | ESQUADRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.048,02 | |||
| 1.4.4 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 0,00 | 109,08 | 0,00 | 327,24 |
| 1.4.5 | S01760 | Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens | ORSE | m2 | 0 | 0,00 | 1.073,61 | 0,00 | 3.446,29 |
| 1.4.6 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 0,00 | 85,04 | 0,00 | 170,08 |
| 1.4.7 | S03737 | Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03 | ORSE | un | 15 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 92,10 |
| 1.4.8 | 00003122 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | SINAPI | UN | 12 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 77,88 |
| 1.5.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 1.460,04 |
| 1.5.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 32,65 | 0,00 | 3.229,41 |
| 1.5.3 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 83,53 | 0,00 | 8.261,95 |
| 1.5.4 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 2.602,01 |
| 1.5 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.553,41 | |||
| 1.6.1 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 114,21 | 0,00 | 6.275,84 |
| 1.6 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.275,84 | |||
| 1.7.1 | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2 | SINAPI | UN | 10 | 0,00 | 153,21 | 0,00 | 1.532,10 |
| 1.7.2 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | SINAPI | UN | 10 | 0,00 | 137,49 | 0,00 | 1.374,90 |
| 1.7.3 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | SINAPI | UN | 10 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 378,00 |
| 1.7.4 | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | SINAPI | UN | 1 | 0,00 | 1.616,29 | 0,00 | 1.616,29 |
| 1.7.5 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 0,00 | 105,24 | 0,00 | 105,24 |
| 1.7.6 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 50,28 |
| 1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.217,75 | |||
| 1.7.7 | 00039447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 0,00 | 160,94 | 0,00 | 160,94 |
| 1.8.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 0,00 | 140,18 | 0,00 | 841,08 |
| 1.8.2 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | M | 12 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 142,68 |
| 1.8.3 | S01679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | ORSE | un | 4 | 0,00 | 96,65 | 0,00 | 386,60 |
| 1.8.4 | S01683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | ORSE | pt | 2 | 0,00 | 149,96 | 0,00 | 299,92 |
| 1.8.5 | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 6 | 0,00 | 25,64 | 0,00 | 153,84 |
| 1.8.6 | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 0,00 | 188,65 | 0,00 | 188,65 |
| 1.8.7 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 0,00 | 572,40 | 0,00 | 1.144,80 |
| 1.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.072,36 | |||
| 1.8.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 0,00 | 302,03 | 0,00 | 604,06 |
| 1.8.9 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 0,00 | 32,93 | 0,00 | 65,86 |
| 1.8.10 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 0,00 | 32,34 | 0,00 | 64,68 |
| 1.8.11 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 0,00 | 41,79 | 0,00 | 41,79 |
| 1.8.12 | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | 61,06 |
| 1.8.13 | 00007608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | SINAPI | UN | 2 | 0,00 | 12,93 | 0,00 | 25,86 |
| 1.8.14 | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 0,00 | 1.051,48 | 0,00 | 1.051,48 |
| 1.9.1 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 19,73 | 0,00 | 1.689,09 |
| 1.9.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 1.183,99 |
| 1.9.3 | 100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 23,11 | 0,00 | 58,01 |
| 1.9.4 | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 22,98 | 0,00 | 707,32 |
| 1.9 | PINTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.638,41 | |||
| 1.10.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 872,03 | 0,00 | 270,33 |
| 1.10.2 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 118,80 |
| 1.10.3 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 102,21 |
| 1.10.4 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 75,17 |
| 1.10 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,51 | |||
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.323,23 | |||
| 2.1.1 | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | ORSE | m2 | 0 | 0,00 | 462,70 | 0,00 | 1.735,13 |
| 2.1.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 188,01 |
| 2.1.3 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 355,06 |
| 2.1.4 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 15 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 8,70 |
| 2.1.5 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M | 0 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 89,04 |
| 2.1.6 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 24 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 27,36 |
| 2.1.7 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 7 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 75,46 |
| 2.1.8 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 50,20 | 0,00 | 25,10 |
| 2.1.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 433,77 |
| 2.1.10 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 1.623,72 |
| 2.1.11 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 7.761,88 |
| 2.2.1 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 707,55 | 0,00 | 28,30 |
| 2 | REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO POVOADO DE ZUMBI | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.292,63 | |||
| 2.2 | VEDAÇÕES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,60 | |||
| 2.2.2 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 86,58 | 0,00 | 630,30 |
| 2.3.1 | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 97,55 | 0,00 | 5.320,38 |
| 2.3.2 | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 41,31 | 0,00 | 15.323,53 |
| 2.3 | COBERTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.662,98 | |||
| 2.3.3 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 0 | 0,00 | 29,08 | 0,00 | 651,39 |
| 2.3.4 | S00248 | Emassamento de beiral de telha ceramica | ORSE | m | 0 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 350,78 |
| 2.3.5 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 73,09 | 0,00 | 22.016,90 |
| 2.4.1 | 90794 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 0,00 | 883,79 | 0,00 | 2.651,37 |
| 2.4.2 | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 0,00 | 897,23 | 0,00 | 1.794,46 |
| 2.4.3 | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 4 | 0,00 | 903,95 | 0,00 | 3.615,80 |
| 2.4 | ESQUADRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.307,26 | |||
| 2.4.4 | COMP | PORTA DE MADEIRA, DE ABRIR, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 60 X 160CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UNID | 2 | 0,00 | 1.025,39 | 0,00 | 2.050,78 | |
| 2.4.5 | COMP. | PORTA DE MADEIRA, DE ABRIR, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90 X 160CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 2 | 0,00 | 1.404,70 | 0,00 | 2.809,40 | |
| 2.4.6 | I02430 | Vidro liso transparente incolor, e= 5mm | ORSE | m2 | 0 | 0,00 | 224,91 | 0,00 | 1.385,45 |
| 2.5.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 2.724,22 |
| 2.5.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 32,65 | 0,00 | 12.784,11 |
| 2.5.3 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 83,53 | 0,00 | 32.706,17 |
