Contratação de uma empresa de construção civil para execução das obras de Pavimentação Recapeamento Asfáltico nas Ruas São Vicente e Tiradentes na cidade de Alagoa Grande.
Data início: 24/02/2023
secretaria: SEINFRA
tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Local: PB
Data prevista: 20/06/2023
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 24/02/2023 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS SÃO VICENTE E TIRADENTES, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE | CONTRATADO (A) | 234.098,70 | 01/12/2023 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI) | 8 | 409,90 | 523,48 | 3.279,20 | 4.187,84 | |||
| Programa: | Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano/Apoio a Politica National de Desenvolimento Urbano | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Composição | 013_PAV | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 1,00 | 409,90 | 409,90 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 1,00 | 17,34 | 17,34 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | 0 | 0,00 | 1,00 | 4,78 | 4,78 |
| Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E9687p | SICRO | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 Kw (produtiva) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,30 | 102,77 | 30,83 | 33,43 | |
| E9687i | SICRO | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 Kw (improdutiva) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,70 | 40,13 | 28,09 | 0,00 | |
| M0789 | SICRO | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,70 | 13,60 | 9,46 | 0,00 | |
| M0787 | SICRO | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 23,88 | 15,91 | 379,98 | 0,00 | |
| M0789T | SICRO | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15t | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 23,38 | 0,01 | 0,00 | |
| M0787T | SICRO | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa desinalização - Caminhão carroceria 15 t | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,01 | 23,38 | 0,29 | 0,00 | |
| E9644 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 Kw | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 1,00 | 288,92 | 288,92 | 0,00 | |
| P9853 | SINAPI | Pré-marcador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 1,00 | 15,81 | 15,81 | 0,00 | |
| M2037 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,06 | 7,35 | 0,44 | 0,00 | |
| M2038 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,35 | 7,35 | 2,57 | 0,00 | |
| M2036 | SICRO | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,30 | 19,83 | 5,94 | 0,00 | |
| M2044 | SICRO | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,62 | 19,83 | 12,35 | 0,00 | |
| M2037T | SICRO | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15t | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 23,38 | 0,01 | 0,00 | |
| M2038T | SICRO | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa desinalização - Caminhão carroceria 15 t | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 23,38 | 0,01 | 0,00 | |
| M2036T | SICRO | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa desinalização - Caminhão carroceria 15 t | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 23,38 | 0,01 | 0,00 | |
| Caieiras - SP, 30 de Janeiro de 2023. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 001_PAV | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | 0 | 1,00 | 19,36 | 19,36 | 19,78 | |
| 001A_PAV | Próprio | REMOÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 1,00 | 44,69 | 44,69 | 5.832,91 | |
| 1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002_PAV | Próprio | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 0 | 1,00 | 2.080,95 | 2.080,95 | 1.428.256,16 | |
| 02.702.00 | DRE | Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 1,00 | 60,92 | 60,92 | 62,02 | |
| 003_PAV | Próprio | RELOGIO ELETRONICO COM VISOR DUPLO, FACE MOSTRADOR DE HORA, DATA E TEMPERATURA - COMPLETO | Material | 0 | 1,00 | 22.220,32 | 22.220,32 | 22.720,16 | |
| 005_PAV | Próprio | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONICO CONTINUO, RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 0 | 1,00 | 2.456,30 | 2.456,30 | 2.842.288,76 | |
| 006_PAV | Próprio | FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X16+16MM² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 0 | 1,00 | 15,16 | 15,16 | 15,50 | |
| 007_PAV | Próprio | CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS, CAPACIDADE 50L, CADA | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0 | 1,00 | 833,90 | 833,90 | 704.766,80 | |
| 008_PAV | Próprio | RELOGIO ELETRONICO COM VISOR DUPLO, FACE MOSTRADOR DE HORA, DATA E TEMPERATURA - COMPLETO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 0 | 1,00 | 22.220,32 | 22.220,32 | 22.720,16 | |
| 009_PAV | Próprio | ATERRO MANUAL DE VALA COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 1,00 | 30,84 | 30,84 | 431,15 | |
| 010_PAV | Próprio | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | PARE - PAREDES/PAINEIS | 0 | 1,00 | 89,94 | 89,94 | 91,96 | |
| 011_PAV | Próprio | CANALETA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS, DIMENSÕES INTERNAS 40X50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | 0 | 1,00 | 250,47 | 250,47 | 24.744,19 | |
| 013_PAV | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 1,00 | 409,90 | 409,90 | 319,51 | |
| 014_PAV | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | 0 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | |
| 015_PAV | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45X25CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 1,00 | 78,97 | 78,97 | 80,63 | |
| 016_PAV | Próprio | CORTE E ATERRO COMPENSADO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | 0 | 1,00 | 5,06 | 5,06 | 5,17 | |
| 017_PAV | Próprio | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE, SUB-LEITO (COM TRATOR DE ESTEIRA 160 HP) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 1,00 | 1,41 | 1,41 | 1,45 | |
| 018_PAV | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRE MOLDADO DN 60CM, COM TAMPA, H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | 0 | 1,00 | 98,06 | 98,06 | 9.038,09 | |
| 00000367 | SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,11 | 73,35 | 8,36 | 0,00 | |
| 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | 0 | 0,02 | 72,37 | 1,08 | 74,00 | |
| 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | 0 | 9,00 | 29,21 | 262,89 | 29,87 | |
| 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | 0 | 179,73 | 0,55 | 98,85 | 0,56 | |
| 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material | 0 | 2,55 | 496,50 | 1.268,45 | 340,00 | |
| 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | 0 | 1,00 | 25,27 | 25,27 | 25,84 | |
| 00003731 | SINAPI | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL | Material | 0 | 1,05 | 49,78 | 52,26 | 50,90 | |
| 4385 | SINAPI | Paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete (variacao regional de pecas por m2) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,03 | 751,27 | 24,79 | 0,00 | |
| 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | 0 | 1,00 | 4,78 | 4,78 | 4,89 | |
| 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | 0 | 2,50 | 6,21 | 15,52 | 6,35 | |
| 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | 0 | 4,00 | 9,73 | 38,92 | 9,95 | |
| 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | 0 | 0,00 | 4,94 | 0,01 | 5,05 | |
| 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | 0 | 2,00 | 3,40 | 6,80 | 3,48 | |
| 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | 0 | 0,01 | 68,92 | 0,44 | 70,47 | |
| 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material | 0 | 1,00 | 316,67 | 316,67 | 225,00 | |
| 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | 0 | 0,11 | 15,78 | 1,73 | 16,14 | |
| 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | 0 | 0,13 | 12,42 | 1,61 | 12,70 | |
| 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,01 | 124,36 | 1,03 | 126,81 | |
| 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,01 | 47,17 | 0,49 | 47,89 | |
| 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,01 | 99,09 | 0,59 | 101,00 | |
| 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,02 | 37,09 | 0,74 | 37,61 | |
| 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,00 | 122,68 | 0,40 | 125,17 | |
| 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,02 | 239,62 | 3,99 | 244,69 | |
| 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,07 | 85,19 | 5,77 | 86,79 | |
| 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,00 | 5,99 | 0,01 | 6,12 | |
| 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,00 | 2,85 | 0,01 | 2,91 | |
| 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,03 | 166,68 | 5,06 | 170,12 | |
| 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,00 | 191,23 | 0,19 | 195,23 | |
| 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,01 | 33,32 | 0,23 | 33,79 | |
| 5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,01 | 3,11 | 0,01 | 3,19 | |
| 5923 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,02 | 1,93 | 0,03 | 1,98 | |
| 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,22 | 158,01 | 35,23 | 161,25 | |
| 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,00 | 146,61 | 0,01 | 149,53 | |
| 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0,01 | 48,76 | 0,39 | 49,49 | |
| 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | 0 | 1,25 | 9,54 | 11,92 | 9,75 | |
| 00007343 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material | 0 | 0,60 | 12,40 | 7,44 | 12,68 | |
| 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | 0 | 0,03 | 13,26 | 0,39 | 13,56 | |
| 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | 0 | 0,60 | 26,41 | 15,84 | 27,00 | |
| 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | 0 | 0,30 | 0,90 | 0,27 | 0,92 | |
| 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | 0 | 4,00 | 0,20 | 0,80 | 0,20 | |
| 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material | 0 | 1,00 | 72,62 | 72,62 | 74,25 | |
| 00014165 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | Material | 0 | 1,00 | 1.646,50 | 1.646,50 | 1.683,54 | |
| 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material | 0 | 5,60 | 58,10 | 325,36 | 59,41 | |
| 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | 0 | 0,02 | 2,91 | 0,06 | 2,98 | |
| 00025972 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material | 0 | 0,40 | 13,57 | 5,42 | 13,88 | |
| 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material | 0 | 4,00 | 1,14 | 4,56 | 1,17 | |
| 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | 0 | 0,52 | 3,61 | 1,87 | 3,69 | |
| 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | 0 | 0,06 | 292,15 | 18,40 | 298,72 | |
